一、项目编号:JY2024-12-09(招标文件编号:JY2024-12-11-2)
二、项目名称:浙江省消防救援总队衢州支队2024年度消防装备(水带接口类)采购项目
三、中标(成交)信息
供应商名称:江苏水龙江山消防发展有限公司
供应商地址:江苏省南通市海门区常乐镇长安路1号
中标(成交)金额:67.6188000(万元)
四、主要标的信息
序号 | 供应商名称 | 货物名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 同型异径接口(80/65mm内扣接口) | 东海森田 | KJ65/80Z | 5 | 118.00 |
2 | 同型异径接口(65/40mm内扣接口) | 东海森田 | KJ65/40Z | 6 | 127.00 | |
3 | 同型异径接口(100/125mm内扣接口) | 东海森田 | KJ125/100Z | 2 | 400.00 | |
4 | 同型异径接口(125/150mm内扣接口) | 东海森田 | KJ150/125Z | 2 | 400.00 | |
5 | 同型异径接口(80mm卡式母口转65mm卡式公口) | 东海森田 | KJK80/65AZ | 19 | 182.00 | |
6 | 同型异径接口(80mm卡式公口转65mm卡式母口) | 东海森田 | KJK65/80AZ | 40 | 149.00 | |
7 | 同型异径接口(65mm卡式母口转40mm卡式公口) | 东海森田 | KYK65/KYKA40Z | 16 | 149.00 | |
8 | 同型异径接口(65mm卡式公口转40mm卡式母口) | 东海森田 | KYK40/KYKA65Z | 21 | 152.00 | |
9 | 同型异径接口(80mm卡式母口转65mm卡式母口) | 东海森田 | KJK65/80Z | 8 | 214.00 | |
10 | 同型异径接口(80mm卡式公口转65mm卡式公口) | 东海森田 | KJK65A/80AZ | 8 | 102.00 | |
11 | 异型同径接口(65mm内扣转卡式65公口) | 东海森田 | KY65/KYKA65Z | 15 | 121.00 | |
12 | 异型同径接口(80mm内扣转80卡式母口) | 东海森田 | KY80/KYK80Z | 10 | 189.00 | |
13 | 异型同径接口(80mm内扣转卡式80公口) | 东海森田 | KY80/KYKA80Z | 30 | 139.00 | |
14 | 异型异径接口(40mm螺纹转65mm内扣) | 东海森田 | KY65Z/G1.5F | 6 | 89.00 | |
15 | 异型异径接口(40mm快速公口转65mm内扣) | 东海森田 | KJ65/KJK40AZ | 6 | 157.00 | |
16 | 异型异径接口(40mm快速母口转65mm内扣) | 东海森田 | KY65/KYK40Z | 6 | 164.00 | |
17 | 异型异径接口(65mm内扣转80mm卡式公口) | 东海森田 | KJ65/KJK80AZ | 10 | 132.00 | |
18 | 异型异径接口(65mm内扣转80mm卡式母口) | 东海森田 | KJ65/KJK80Z | 32 | 182.00 | |
19 | 异型异径接口(65mm卡式公口转80mm内扣) | 东海森田 | KY80/KYKA65Z | 10 | 127.00 | |
20 | 异型异径接口(65mm卡式母口转80mm内扣) | 东海森田 | KY80/KYK65Z | 10 | 157.00 | |
21 | 异型异径接口(100mm螺纹接口转125mm内扣) | 东海森田 | KY125Z/KT100Z | 2 | 400.00 | |
22 | 异型异径接口(100mm螺纹接口转150mm内扣) | 东海森田 | KY150Z/KT100Z | 5 | 400.00 | |
23 | 异型异径接口(40mm螺纹转65mm卡式公口) | 东海森田 | KYKA65Z/G1.5”M | 6 | 77.00 | |
24 | 异型异径接口(40mm螺纹转65mm卡式母口) | 东海森田 | KYK65Z/G1.5”M | 8 | 96.00 | |
25 | 16型40mm水带(20米,带卡式接口) | 江山 | 16-40-20/KDK40Z-A | 300 | 190.00 | |
26 | 16型65mm水带(20米,带卡式接口) | 江山 | 16-65-20/KDK65Z-A | 855 | 249.00 | |
27 | 16型80mm水带(20米,带卡式接口) | 江山 | 16-80-20/KDK80Z-A | 250 | 290.00 | |
28 | 20型65mm水带(20米,带卡式接口) | 江山 | 20-65-20/KDK65Z-A | 330 | 260.00 | |
29 | 20型80mm水带(20米,带卡式接口) | 江山 | 20-80-20/KDK80Z-A | 570 | 306.00 | |
30 | 25型65mm水带(20米,带卡式接口) | 江山 | 25-65-20/KDK65Z-A | 40 | 290.00 | |
31 | 25型80mm水带(20米,带卡式接口) | 江山 | 25-80-20/KDK80Z-A | 30 | 340.00 | |
32 | 水幕水带(20米) | 江山 | 13-65-20/KDK65Z-A | 25 | 278.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑曙光、马珺、方坤礼、余小平、张俊杰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:本项目代理费按招标文件规定计取,费用由中标供应商在中标通知书发出后一次性向代理机构支付。代理服务费缴纳形式:汇票/支票/电汇/现金。金额:0.8114256(人民币:万元)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
1、开标资格审查、符合性审查、得分情况:
资格审查情况:
序号 | 投标单位 | 符合情况 |
1 | 杭州宏可悦机电有限公司 | 符合 |
2 | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | 符合 |
3 | 上海鑫奇消防器材有限公司 | 符合 |
4 | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 符合 |
符合性审查情况:
序号 | 投标单位 | 符合性情况 |
1 | 杭州宏可悦机电有限公司 | 符合 |
2 | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | 符合 |
3 | 上海鑫奇消防器材有限公司 | 符合 |
4 | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 符合 |
专家评分情况:
总得分情况:
序号 | 投标单位 | 技术商务资信得分 | 报价分 | 总得分 | 排名 |
1 | 杭州宏可悦机电有限公司 | 43.40 | 21.49 | 64.89 | 4 |
2 | 浙江恒安消防安全设备有限公司 | 61.90 | 30.00 | 91.90 | 2 |
3 | 上海鑫奇消防器材有限公司 | 61.00 | 25.11 | 86.11 | 3 |
4 | 江苏水龙江山消防发展有限公司 | 64.10 | 29.00 | 93.10 | 1 |
2、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
3、其它补充事宜
3.1各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
3.2.其他事项:质疑受理采用电子邮箱接收方式,受理邮箱597046683@qq.com
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:衢州市消防救援支队
地址:浙江省衢州市柯城区芹江东路40号消防支队
联系方式:姜女士、方先生15068966575、18758992367
2.采购代理机构信息
名 称:吉亿工程管理服务(诸暨)有限公司
地 址:诸暨市东一路88弄
联系方式:李女士13819526680
3.项目联系方式
项目联系人:李女士
电 话:13819526680
附件信息:
5中小企业声明函.rar (2.8 M)
1资格审查情况.rar (30.6 KB)
2符合性审查情况.rar (27.8 KB)
3商务技术分得分情况.rar (33.7 KB)
4总得分情况.rar (36.6 KB)
其他.rar (2.9 M)